<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryptering - Information och nyheter om krypto</title>
	<atom:link href="http://kryptera.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kryptera.se</link>
	<description>Senaste nytt om kryptering och krypto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 18:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Protokollidentifering</title>
		<link>http://kryptera.se/protokollidentifering/</link>
		<comments>http://kryptera.se/protokollidentifering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[fildelningsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[krypterat protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[protokollidentifiering]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Två svenska IT-säkerhetsforskare har släppt en ny publikation vid namn  &#8221;Breaking and Improving Protocol Obfuscation&#8221; (pdf) som behandlar ämnet protokollidentifiering. Närmare specifikt hur, eller om det är möjligt att identifiera nätverkstrafik som försöker att dölja sig på nätverket. Protokoll såsom Skype, BitTorrent, och eMule lyckades att identifieras på nätverket. Svårast att hitta på nätverket var [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/protokollidentifering/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fprotokollidentifering%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fprotokollidentifering%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Två svenska IT-säkerhetsforskare har släppt en ny publikation vid namn  <a href="http://www.cse.chalmers.se/~johnwolf/publications/hjelmvik_breaking.pdf">&#8221;Breaking and Improving Protocol Obfuscation&#8221;</a> (pd<a href="http://www.cse.chalmers.se/~johnwolf/publications/hjelmvik_breaking.pdf"><img class="alignright size-medium wp-image-505" title="breaking" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/breaking-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></a>f) som behandlar ämnet protokollidentifiering. Närmare specifikt hur, eller om det är möjligt att identifiera nätverkstrafik som försöker att dölja sig på nätverket.</p>
<p>Protokoll såsom Skype, BitTorrent, och eMule lyckades att identifieras på nätverket. Svårast att hitta på nätverket var tydligen <a href="/t/skype">Skype</a>.</p>
<p>Enligt publikationen är målet med forskningen inte att förbättra nuvarande filtreringssystem som tar bort fildelningsprotokoll utan att hjälpa dem att bli bättre och således svårare att upptäcka.</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/protokollidentifering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cryptic Disk 3.0</title>
		<link>http://kryptera.se/cryptic-disk-3-0/</link>
		<comments>http://kryptera.se/cryptic-disk-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[blowfish]]></category>
		<category><![CDATA[CAST6]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptic Disk]]></category>
		<category><![CDATA[hårddiskkryptering]]></category>
		<category><![CDATA[krypterad hårddisk]]></category>
		<category><![CDATA[krypteringsalgoritmer]]></category>
		<category><![CDATA[krypteringsprogramvara]]></category>
		<category><![CDATA[rijndael]]></category>
		<category><![CDATA[serpent]]></category>
		<category><![CDATA[twofish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Exlade släpper en ny version av dess krypteringsprogramvara Cryptic Disk. Den nya funktionen har stöd för virtuellt tangentbord för att förhindra att någon använder en såkallad keylogger för att lagra tangentbordstryckningar samt så finns det även skydd för brute-force attacker. Cryptic Disk stödjer USB-minnen, virtuella krypterade hårddiskar samt gömda krypterade diskar. De krypteringsalgoritmer som [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/cryptic-disk-3-0/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fcryptic-disk-3-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fcryptic-disk-3-0%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Företaget Exlade släpper en ny version av dess <a href="/t/krypteringsprogramvara">krypteringsprogramvara </a>Cryptic Disk. Den nya funktionen har stöd för virtuellt tangentbord för att<img class="alignright size-full wp-image-500" title="crypticdisk" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/crypticdisk.jpg" alt="" width="100" height="195" /> förhindra att någon använder en såkallad keylogger för att lagra tangentbordstryckningar samt så finns det även skydd för brute-force attacker.</p>
<p>Cryptic Disk stödjer USB-minnen, virtuella krypterade hårddiskar samt gömda krypterade diskar. De <a href="/t/krypteringsalgoritmer">krypteringsalgoritmer </a>som stödjs är <a href="/t/AES">AES</a>/<a href="/t/Rijndael">Rijndael</a>, <a href="/t/Serpent">Serpent</a>, <a href="/t/Twofish">Twofish</a>, <a href="/t/blowfish">Blowfish </a>samt <a href="/t/CAST6">CAST6</a>.</p>
<p>Programvaran kostar pengar men kan en testversion kan laddas hem (trial).</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/cryptic-disk-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSSH 5.6</title>
		<link>http://kryptera.se/openssh-5-6/</link>
		<comments>http://kryptera.se/openssh-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[openssh]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Utvecklingsteamet bakom den omåttligt populära SSH-servern OpenSSH finns nu ute i version 5.6 som innehåller en mängd buggfixar samt ett antal nya funktioner. För fullständig information se Releasenotes. F&#246;lj oss p&#229; Twitter: http://twitter.com/kryptera<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/openssh-5-6/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fopenssh-5-6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fopenssh-5-6%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Utvecklingsteamet bakom den omåttligt populära SSH-servern OpenSSH finns nu ute i version 5.6 som innehåller en mängd buggfixar samt ett antal nya <img class="alignright size-medium wp-image-496" title="openssh" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/openssh-300x99.gif" alt="" width="300" height="99" />funktioner.</p>
<p>För fullständig information se <a href="http://www.openssh.com/txt/release-5.6">Releasenotes</a>.</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/openssh-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk IT-säkerhetskonferens</title>
		<link>http://kryptera.se/svensk-it-sakerhetskonferens/</link>
		<comments>http://kryptera.se/svensk-it-sakerhetskonferens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Det är snart dags för säkerhetskonferensen SEC-T som går av stapeln i Stockholm mellan den 9:de och 10:de September så passa på att köpa en biljett nu. Konferensen så föreläser bl.a. Neil &#8221;mu-b&#8221; Kettle som tar upp Vulnerabilities in Full/Virtual Disk Encryption products. För hela programmet se sec-t.org F&#246;lj oss p&#229; Twitter: http://twitter.com/kryptera<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/svensk-it-sakerhetskonferens/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fsvensk-it-sakerhetskonferens%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fsvensk-it-sakerhetskonferens%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det är snart dags för säkerhetskonferensen SEC-T som går av stapeln i Stockholm mellan den 9:de och 10:de September så passa<img class="alignright size-full wp-image-492" title="sec-t" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/sec-t.png" alt="" width="245" height="79" /> på att köpa en biljett nu.</p>
<p>Konferensen så föreläser bl.a. Neil &#8221;mu-b&#8221; Kettle som tar upp <a href="http://www.sec-t.org/2010/Speakers.html#mub">Vulnerabilities in Full/Virtual Disk Encryption products</a>.</p>
<p>För hela programmet se <a href="http://www.sec-t.org">sec-t.org</a></p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/svensk-it-sakerhetskonferens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechWorld skriver om TrueCrypt</title>
		<link>http://kryptera.se/techworld-skriver-om-truecrypt/</link>
		<comments>http://kryptera.se/techworld-skriver-om-truecrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[hårddiskkryptering]]></category>
		<category><![CDATA[techworld]]></category>
		<category><![CDATA[truecrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[TechWorld uppmärksammar idag gratisalternativet TrueCrypt när det gäller full hårddiskkryptering och visar hur du enkelt krypterar hårddisken. TechWorld sammanfattar det: Sammanfattningsvis är Truecrypt mycket användbart för den som vill skydda sina allra hemligaste filer, dessutom utan att behöva kosta en enda krona. Truecrypt är helt gratis och fungerar på Windows XP, Vista och 7, Mac [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/techworld-skriver-om-truecrypt/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Ftechworld-skriver-om-truecrypt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Ftechworld-skriver-om-truecrypt%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>TechWorld <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.334219/bra-gratiskryptering-har-blivit-annu-battre" target="_blank">uppmärksammar </a>idag gratisalternativet <a href="/t/truecrypt">TrueCrypt </a>när det gäller full <a href="/t/hårddiskkryptering">hårddiskkryptering </a>och visar hur du enkelt krypterar hårddisken. TechWorld sammanfattar det:</p>
<blockquote><p>Sammanfattningsvis är Truecrypt  mycket användbart för den som vill skydda sina allra hemligaste filer,  dessutom utan att behöva kosta en enda krona. Truecrypt är helt gratis  och fungerar på Windows XP, Vista och 7, Mac OS X samt Linux.</p>
<p>Betänk dock att säkerheten inte är bättre än ditt lösenord, så se till att det är svårgissat och långt för bästa skydd.</p></blockquote>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/techworld-skriver-om-truecrypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSSL &#8211; Sårbarhet identifierad</title>
		<link>http://kryptera.se/openssl-sarbarhet-identifierad/</link>
		<comments>http://kryptera.se/openssl-sarbarhet-identifierad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Georgi Guninski]]></category>
		<category><![CDATA[openssl]]></category>
		<category><![CDATA[sårbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Säkerhetsforskaren Georgi Guninski har identifierat en sårbarhet i OpenSSL version 1.x. Buggen finns i funktionen ssl3_get_key_exchange och kan med stor sannolikhet utnyttjas fjärrmässigt (över Internet). Som tur är så har många operativsystem såsom Ubuntu ej uppdaterat till OpenSSL 1.x versionen ännu utan är kvar på 0.9.x. F&#246;lj oss p&#229; Twitter: http://twitter.com/kryptera<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/openssl-sarbarhet-identifierad/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fopenssl-sarbarhet-identifierad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fopenssl-sarbarhet-identifierad%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-483" title="openssl" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/openssl-150x64.gif" alt="" width="150" height="64" />Säkerhetsforskaren Georgi Guninski har <a href="http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2010-08/0085.html">identifierat </a>en sårbarhet i <a href="/t/openssl">OpenSSL </a>version 1.x. Buggen finns i funktionen <em>ssl3_get_key_exchange </em>och kan med stor sannolikhet utnyttjas fjärrmässigt (över Internet). Som tur är så har många operativsystem såsom Ubuntu ej uppdaterat till OpenSSL 1.x versionen ännu utan är kvar på 0.9.x.</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/openssl-sarbarhet-identifierad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks Insurance</title>
		<link>http://kryptera.se/wikileaks-insurance/</link>
		<comments>http://kryptera.se/wikileaks-insurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[bruce schneier]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Den kontroversiella sajten WikiLeaks har lagt upp en mycket stor krypterad fil vid namn Insurance. Filen är på 1.4 GB och tros vara krypterad med AES 256. Varför WikiLeaks har släppt filen krypterad tros vara för att de vill se till att filen sprids via exempelvis Torrent-nätverk och när filen blivit spridd så kommer nyckeln [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/wikileaks-insurance/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fwikileaks-insurance%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fwikileaks-insurance%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Den kontroversiella sajten <a href="/t/wikileaks">WikiLeaks </a>har lagt upp en mycket stor krypterad fil vid namn Insurance. Filen är på 1.4 GB och tros vara krypterad med AES 256. Varför WikiLeaks har släppt filen krypterad tros vara för att de vill se till att filen sprids via exempelvis <a href="http://fildelning.se/torrent">Torrent</a>-nätverk och när filen blivit spridd så kommer nyckeln att släppas. Eller så är det för att om WikiLeaks grundare Julian Assange skulle gripas så kommer nyckeln att släppas.</p>
<p>Bruce Schneier har även <a href="http://www.schneier.com/blog/archives/2010/08/wikileaks_insur.html">bloggat</a> samt <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/08/02/wikileaks_insurance/">The Register</a> och <a href="http://www.wired.com/threatlevel/2010/07/wikileaks-insurance-file/">Wired</a>.</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/wikileaks-insurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya tidsattacker mot HMAC</title>
		<link>http://kryptera.se/nya-tidsattacker-mot-hmac/</link>
		<comments>http://kryptera.se/nya-tidsattacker-mot-hmac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[hmac]]></category>
		<category><![CDATA[nate lawson]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Det har uppdagats en ny typ av fjärrmässiga tidsattacker (exploiting remote timing attacks). Det var under konferensen BlackHat som gick av staplen för några dagar sedan i Las Vegas där kryptogurun Nate Lawson visade hur det är möjligt att lista ut huruvida den första byten i en HMAC-sträng är korrekt eller ej. Denna typ av attack [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/nya-tidsattacker-mot-hmac/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fnya-tidsattacker-mot-hmac%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fnya-tidsattacker-mot-hmac%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det har uppdagats en ny typ av fjärrmässiga tidsattacker (exploiting remote timing attacks). Det var under konferensen <a href="/t/blackhat">BlackHat </a>som gick av <img class="alignright size-thumbnail wp-image-472" title="timeing" src="http://kryptera.se/wp-content/uploads/2010/08/timeing-150x150.jpg" alt="Bild CC: flickr.com/photos/stevegrosbois/3362637206/" width="150" height="150" />staplen för några dagar sedan i Las Vegas där kryptogurun Nate Lawson visade hur det är möjligt att lista ut huruvida den första byten i en HMAC-sträng är korrekt eller ej. Denna typ av attack påverkar exempelvis <a href="http://oauth.net/">oAuth </a>eller <a href="http://openid.net/">OpenID </a>och används av flertalet stora webbtjänster såsom <a href="http://twitter.com">Twitter</a>.</p>
<p>Det är inte första gången som tidsattacker utnyttjas fjärrmässigt i kryptoimplementeringar, utan detta har påvisats ett antal gånger historiskt.</p>
<p>Läs mer på Nate:s <a href="http://rdist.root.org/2010/07/19/exploiting-remote-timing-attacks/">blogg</a> eller <a href="http://www.computerworld.com/s/article/print/9179224/Researchers_Authentication_crack_could_affect_millions">ComputerWorld</a>.</p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/nya-tidsattacker-mot-hmac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sårbarhet i WPA2</title>
		<link>http://kryptera.se/sarbarhet-i-wpa2/</link>
		<comments>http://kryptera.se/sarbarhet-i-wpa2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wpa]]></category>
		<category><![CDATA[wpa2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Det har nu uppdagats att säkerhetsforskaren Md Sohail Ahmad kommer att visa upp en ny sårbarhet i WPA2 på IT-säkerhetskonferensen Decfcon som går av stapeln i Las Vegas nästa vecka. Mer detaljerat så rör det sig om en specifik konfiguration där WPA Enterprise används: The problem appears restricted to WPA Enterprise (802.1X with TKIP/AES-CCMP) in [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/sarbarhet-i-wpa2/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fsarbarhet-i-wpa2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fsarbarhet-i-wpa2%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Det har nu <a href="http://wifinetnews.com/archives/2010/07/researchers_hints_8021x_wpa2_flaw.html">uppdagats </a>att säkerhetsforskaren Md Sohail Ahmad kommer att visa upp en ny sårbarhet i WPA2 på IT-säkerhetskonferensen Decfcon som går av stapeln i Las Vegas nästa vecka. Mer detaljerat så rör det sig om en specifik konfiguration där WPA Enterprise används:</p>
<blockquote><p>The problem appears restricted to WPA Enterprise (802.1X with  TKIP/AES-CCMP) in practical terms, because a malicious user must have  legitimate credentials to gain access to the network to exploit the  flaw. With WPA/WPA2 Personal (preshared key), everyone on the network  ostensibly can sniff for other users&#8217; data.</p></blockquote>
<p>Läs även på <a href="http://wifinetnews.com/archives/2010/07/researchers_hints_8021x_wpa2_flaw.html">WiFiNetnews.com</a></p>
<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kryptera.se/sarbarhet-i-wpa2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype krypteringen knäckt</title>
		<link>http://kryptera.se/skype-krypteringen-knackt/</link>
		<comments>http://kryptera.se/skype-krypteringen-knackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[aes]]></category>
		<category><![CDATA[rc4]]></category>
		<category><![CDATA[reverse engineering]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryptera.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Eller rättare sagt så har en del av Skype-protokollet reverse-engineerats. Det är den del av Skype som använder RC4-algoritmer och varianter på denna. Följande framgår av källkoden: &#124;*&#124; Skype Library RC4 v1.109 by Sean O&#8217;Neil. &#124;*&#124; Copyright (c) 2004-2010 VEST Corporation. &#124;*&#124; All rights reserved. &#124;*&#124; Not for commercial use. &#124;*&#124; &#124;*&#124; We are reverse [...]<p>F&ouml;lj oss p&aring; Twitter: <a href="http://twitter.com/kryptera">http://twitter.com/kryptera</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://kryptera.se/skype-krypteringen-knackt/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' /></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fskype-krypteringen-knackt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkryptera.se%2Fskype-krypteringen-knackt%2F&amp;source=kryptera&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Eller rättare sagt så har en del av Skype-protokollet reverse-engineerats. Det är den del av Skype som använder RC4-algoritmer och varianter på denna. Följande framgår av källkoden:</p>
<blockquote><p>|*| Skype Library RC4 v1.109 by Sean O&#8217;Neil.<br />
|*| Copyright (c) 2004-2010 VEST Corporation.<br />
|*| All rights reserved.<br />
|*| Not for commercial use.<br />
|*|<br />
|*| We are reverse engineers.<br />
|*| We can prove if you have used this code in your product.<br />
|*| We will find you.<br />
|*| We will prosecute for copyright infringement.<br />
|*| This code is quite unique and is easily identifiable.<br />
|*| Result may match Skype&#8217;s 100%, but this code is ours.<br />
|*| The computation is significantly different from Skype&#8217;s.<br />
|*|<br />
